扫一扫关注微信公众号
2023-11-10 16:45
来源:本站
公 示
根据《河南省慈善联合总会关于合作开展助学项目的通知》等相关要求,经学校筛选推荐、县教育局和县慈善总会审核,拟推荐以下16名教师为东润益师奖拟资助人选、120名学生为东润启航奖学金拟资助人选。现对名单予以公示,接受社会各界监督,如有异议,请予及时反映。
公示时间:2023年11月11至11月17日
公示电话:
卢氏县第一高级中学监督电话:0398-2258700
卢氏县县慈善总会监督电话:13030387926
河南省慈善总会监督电话:0371-65907950
卢氏县慈善总会
2023年11月10日
《东润益师奖拟资助教师》
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 学历 | 工作单位 |
1 | 王月凤 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 卢氏县第一高级中学 |
2 | 杜献林 | 男 | 汉 | 群众 | 本科 | 卢氏县第一高级中学 |
3 | 王华卫 | 男 | 汉 | 群众 | 本科 | 卢氏县第一高级中学 |
4 | 宋珂 | 男 | 汉 | 群众 | 本科 | 卢氏县第一高级中学 |
5 | 宋美茜 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 卢氏县第一高级中学 |
6 | 李云 | 男 | 汉 | 群众 | 本科 | 卢氏县第一高级中学 |
7 | 孙天才 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 卢氏县第一高级中学 |
8 | 李玉霞 | 女 | 汉 | 群众 | 本科 | 卢氏县第一高级中学 |
9 | 曾强军 | 男 | 汉 | 群众 | 本科 | 卢氏县第一高级中学 |
10 | 常建锋 | 男 | 汉 | 群众 | 本科 | 卢氏县第一高级中学 |
11 | 代兴朝 | 男 | 汉 | 群众 | 本科 | 卢氏县第一高级中学 |
12 | 韩红 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 卢氏县第一高级中学 |
13 | 刘明涛 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 卢氏县第一高级中学 |
14 | 曹春刚 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 卢氏县第一高级中学 |
15 | 刘亚杰 | 女 | 汉 | 群众 | 本科 | 卢氏县第一高级中学 |
16 | 潘明 | 女 | 汉 | 群众 | 本科 | 卢氏县第一高级中学 |
《东润启航奖学金拟资助学生》
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 班级 |
1 | 杨增源 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 强基班 |
2 | 王伊静 | 女 | 卢氏第一高级中学 | 高二 | 强基班 |
3 | 李溶鑫 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 强基 |
4 | 李青昭 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 强基 |
5 | 白鑫 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 强基 |
6 | 杨华玉 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 强基 |
7 | 范鑫梅 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 强基 |
8 | 崔绮 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 强基 |
9 | 任雅杰 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 强基 |
10 | 王钰浩 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 强基 |
11 | 段荆玺 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 强基 |
12 | 李金凤 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 1班 |
13 | 莫嘉瑜 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 1班 |
14 | 吴豪 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 1班 |
15 | 常明亮 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 1班 |
16 | 耿赵杰 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 1班 |
17 | 郭佳敏 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 2班 |
18 | 赵新伟 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 2班 |
19 | 冯鹏飞 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 2班 |
20 | 魏志豪 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 2班 |
21 | 李雅斌 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 1班 |
22 | 王柯 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 1班 |
23 | 王梦源 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 11班 |
24 | 王晓晖 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 11班 |
25 | 吴金隆 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 11班 |
26 | 郝晨溪 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 11班 |
27 | 段馨钰 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 11班 |
28 | 李佳欣 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 11班 |
29 | 王佳林 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 11班 |
30 | 李毅 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 12班 |
31 | 李孟霖 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 12班 |
32 | 杨盼盼 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 12班 |
33 | 刘家宝 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 12班 |
34 | 贾棚辉 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 12班 |
35 | 尚雯静 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 12班 |
36 | 张森 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 12班 |
37 | 王鑫玉 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 21班 |
38 | 张梦圆 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 21班 |
39 | 曲鑫 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 21班 |
40 | 姬雯倩 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 21班 |
41 | 郭丹 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 21班 |
42 | 韩江艳 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 21班 |
43 | 郑亚楠 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 21班 |
44 | 靳慧珍 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 22班 |
45 | 高云鹏 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 22班 |
46 | 万涵璐 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 22班 |
47 | 杨丽霞 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 22班 |
48 | 赵天香 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 22班 |
49 | 孙嘉琳 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 22班 |
50 | 陈佩瑶 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高二 | 22班 |
51 | 杨金霞 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 1班 |
52 | 毛芳 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 1班 |
53 | 贺聚杰 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 1班 |
54 | 赵赴越 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 1班 |
55 | 郭丽娟 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 1班 |
56 | 张玉洁 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 1班 |
57 | 贾艳丽 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 1班 |
58 | 耿钾琳 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 1班 |
59 | 程伟燕 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 1班 |
60 | 骆锦扬 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 1班 |
61 | 吕展翔 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 1班 |
62 | 权晨阳 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 1班 |
63 | 刘俊甜 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 2班 |
64 | 孙玉鑫 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 2班 |
65 | 任致远 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 2班 |
66 | 钱建明 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 2班 |
67 | 李云飞 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 2班 |
68 | 董淑霞 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 2班 |
69 | 闫姣慧 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 2班 |
70 | 柴浩侠 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 2班 |
71 | 代江鹏 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 2班 |
72 | 邱志鹏 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 2班 |
73 | 陈静 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 17班 |
74 | 范雨蔚 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 17班 |
75 | 汪明凯 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 17班 |
76 | 余鹏娟 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 18班 |
77 | 胡佳 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 18班 |
78 | 李佳玉 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 17班 |
79 | 余欣莲 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 17班 |
80 | 刘力睿 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 17班 |
81 | 韩文轩 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 18班 |
82 | 赵心悦 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 18班 |
83 | 郭海玲 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 17班 |
84 | 揣东琦 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 11班 |
85 | 张冉 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 11班 |
86 | 王家驹 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 11班 |
87 | 周杰 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 11班 |
88 | 张欣欣 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 11班 |
89 | 曲凯 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 11班 |
90 | 万靖誉 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 11班 |
91 | 苗永清 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 11班 |
92 | 李晓宁 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 11班 |
93 | 吕思璇 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 12班 |
94 | 汪桥 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 12班 |
95 | 霍万光 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 12班 |
96 | 李家澎 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 12班 |
97 | 孙浩林 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 12班 |
98 | 许延召 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 12班 |
99 | 杜馨蕾 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 12班 |
100 | 邢金燕 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 12班 |
101 | 刘天浩 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 12班 |
102 | 常洋 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 21班 |
103 | 杨洋 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 21班 |
104 | 李梦阳 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 21班 |
105 | 吴俊良 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 21班 |
106 | 王文博 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 21班 |
107 | 朱李鹏 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 21班 |
108 | 陈静 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 21班 |
109 | 郭慧 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 21班 |
110 | 强金玲 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 21班 |
111 | 李佳艺 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 22班 |
112 | 薛志浩 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 22班 |
113 | 李萌 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 22班 |
114 | 李前程 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 22班 |
115 | 祁鑫茹 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 22班 |
116 | 王凯 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 22班 |
117 | 黄光裕 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 22班 |
118 | 宋含香 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 22班 |
119 | 任张哲 | 男 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 22班 |
120 | 张莹莹 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 高三 | 22班 |
责编:赵文春 审核:周保朝